Chaque Porsche 911 type 997 porte une étiquette d’identification, collée dans le carnet d’entretien et sous le capot avant, qui liste les codes options montés en usine. Cette page recense les 135 codes les plus courants de l’ère 996 et 997 avec leur désignation en français et leur prix catalogue indicatif en euros TTC.
Pour analyser une voiture précise, le décodeur VIN identifie le modèle à partir du numéro de châssis, puis reconstitue la fiche d’équipement complète et le prix neuf à partir des codes que vous saisissez.
Peinture et extérieur
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 509 | Peinture métallisée | 1 030 € |
| LM7Z | Peinture spéciale (couleur hors nuancier) | 2 296 € |
| 98 | Peinture couleur spéciale sur demande | 2 296 € |
| 446 | Écussons de roue couleur | 161 € |
| 423 | Écussons de roue Porsche monochromes | 120 € |
| X70 | Seuils de porte en acier spécial | 299 € |
| X71 | Seuils de porte en acier spécial éclairés | 650 € |
| 567 | Pare-brise à bande pare-soleil | 110 € |
| 568 | Pare-brise sans bande sombre | de série |
| 551 | Filet anti-remous | de série |
| 550 | Hardtop (cabriolet) | 2 300 € |
| 639 | Suppression de monogramme | de série |
| 498 | Suppression désignation modèle | de série |
Jantes
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| XRR | Jantes 19″ Carrera Sport | 598 € |
| XRB | Jantes 19″ SportDesign | 1 500 € |
| XRJ | Jantes 19″ Turbo | 1 650 € |
| XD9 | Jantes peintes couleur extérieure | 900 € |
| 404 | Jantes 18″ Carrera S | de série |
| 413 | Jantes 18″ Carrera Classic | 850 € |
| 431 | Volant multifonctions en cuir lisse | 496 € |
Moteur, transmission, châssis
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 249 | Boîte Tiptronic S | 3 300 € |
| 250 | Boîte PDK à double embrayage | 3 500 € |
| 220 | Différentiel autobloquant | 950 € |
| 224 | Différentiel autobloquant + PSM | 1 400 € |
| X51 | Kit moteur PowerKit (puissance augmentée) | 11 500 € |
| XLF | Échappement sport PSE avec sorties en acier spécial | 1 752 € |
| XLE | Sorties d’échappement sport | 600 € |
| 176 | Échappement sport | 1 752 € |
| 030 | Pack Sport châssis (-20 mm) | 1 200 € |
| 474 | Châssis sport PASM -10 mm | de série |
| 475 | Régulation amortisseurs (PASM) -10 mm (De série sur S, GTS, Turbo ; option sur Carrera de base (~1 963 €)) | de série |
| 450 | Freins céramique PCCB | 8 800 € |
| 218 | Support de plaque avant renforcé | de série |
| 509T | Réservoir grande capacité | 150 € |
| 545 | Réservoir 90 litres | 150 € |
| 640 | Pack Sport Chrono Plus | 765 € |
| 639C | Pack Sport Chrono | 600 € |
| 026 | Chrono Sport à fond argent | 0 € |
| XPN | Levier de vitesses alu/cuir | 450 € |
| X73 | Suspension sport (GT2/GT3 dérivée) | 2 100 € |
Éclairage
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 601 | Projecteurs bi-Xénon (Option sur versions de base selon millésime (1 200 €)) | de série |
| 603 | Phares directionnels dynamiques (PDLS) | 900 € |
| 288 | Lave-phares | de série |
| 630 | Pack éclairage intérieur | 350 € |
Sièges
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 342 | Sièges avant chauffants | 406 € |
| 340 | Sièges avant chauffants (dossier + assise) | 406 € |
| 341 | Sièges avant ventilés | 850 € |
| 369 | Siège gauche standard, 2 réglages électriques | de série |
| 370 | Siège droit standard, 2 réglages électriques | de série |
| 373 | Sièges sport | 1 050 € |
| 374 | Sièges sport | 1 050 € |
| P01 | Sièges confort électriques (12 réglages) | 1 900 € |
| P03 | Sièges sport adaptatifs (18 réglages) | 2 500 € |
| 383 | Siège sport gauche, réglage électrique | 1 250 € |
| 387 | Siège sport droit, réglage électrique | 1 250 € |
| 805 | Sièges baquets (coque carbone) | 3 800 € |
| 963 | Sièges tout cuir | 1 900 € |
| 983 | Sièges avant tout cuir | 0 € |
| 436 | Appuis-tête avec écusson Porsche | 191 € |
| XSC | Écusson Porsche en relief sur appuis-tête | 191 € |
Sellerie et intérieur
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 981 | Garnissage cuir étendu | 3 205 € |
| 991 | Airbag volant en cuir | 0 € |
| 982 | Garnissage cuir étendu (sièges compris) | 3 205 € |
| 936 | Sièges arrière cuir | 0 € |
| 990 | Garnissage tissu/cuir | de série |
| XX1 | Tapis de sol avec logo, gansés de cuir | 281 € |
| 810 | Tapis de sol | 120 € |
| XLU | Ciel de pavillon Alcantara | 1 100 € |
| XMZ | Baguettes de seuil personnalisées | 400 € |
| XTL | Cadrans compteurs couleur intérieur | 550 € |
| 023 | Compteurs à fond argent | de série |
| XFJ | Compteurs à fond couleur | 550 € |
| XHN | Pack intérieur bois | 1 800 € |
| XHA | Pack intérieur carbone | 2 200 € |
| XHD | Pack intérieur aluminium | 1 500 € |
| 583 | Cendrier / allume-cigare | de série |
Confort et assistance
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 454 | Régulateur de vitesse | 442 € |
| 635 | Assistance parking arrière | 490 € |
| 636 | Assistance parking avant + arrière | 800 € |
| 650 | Toit ouvrant électrique | 1 320 € |
| 651 | Vitres électriques | de série |
| 652 | Toit vitré (Targa) | de série |
| 573 | Climatisation automatique | de série |
| 574 | Climatisation bi-zone | 600 € |
| 513 | Soutien lombaire électrique | 450 € |
| 533 | Alarme antivol | de série |
| 534 | Alarme périmétrique et volumétrique | de série |
| 535 | Système d’alarme avec surveillance habitacle | de série |
| 265 | Rétroviseur intérieur électrochrome | 350 € |
| 266 | Rétroviseurs extérieurs électrochromes | 500 € |
| 271 | Rétroviseur conducteur asphérique électrique et dégivrant | de série |
| 748 | Essuie-glace avec capteur de pluie | 250 € |
| I571 | Filtre d’habitacle à charbon actif | de série |
| 571 | Filtre d’habitacle à charbon actif | de série |
| 425 | Essuie-glace arrière | 350 € |
| 346 | Volant chauffant | 250 € |
Audio, communication, navigation
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 665 | PCM module de base avec radio et CD | de série |
| 666 | Module téléphone GSM pour PCM | 789 € |
| 670 | Module de navigation pour PCM | 1 300 € |
| 610 | Cartographie de navigation Europe | 600 € |
| 680 | Système audio BOSE Surround | 1 006 € |
| 682 | Chargeur CD (6 CD) | 450 € |
| 692 | Changeur CD dans coffre | 450 € |
| 689 | Préparation changeur CD | de série |
| 619 | Préparation téléphone Bluetooth | 400 € |
| 9W1 | Module Bluetooth pour PCM | 500 € |
| 490 | Pack Audio Plus | de série |
| 424 | Rangement CD | de série |
| 440 | Réception radio à double antenne | de série |
| 464 | Radio + lecteur CD | de série |
Équipements de série fréquents (étiquette)
| Code | Désignation | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 071 | Version pays UE | de série |
| 098 | Volant à gauche | de série |
| 195 | Batterie renforcée | de série |
| 199 | Coupe-batterie | de série |
| 211 | Support de plaque version 3 | de série |
| 219 | Différentiel standard | de série |
| 236 | Monte pneumatique d’origine (Bridgestone/Michelin/Pirelli N) | de série |
| 335 | Ceintures de sécurité arrière 3 points automatiques | de série |
| 336 | Ceintures de sécurité 3 points | de série |
| 555 | Ceintures de sécurité noires | de série |
| 558 | Ceintures de sécurité couleur | 280 € |
| 465 | Feu antibrouillard arrière gauche | de série |
| 476 | Porsche Stability Management (PSM) | de série |
| 480 | Boîte manuelle 6 rapports | de série |
| 488 | Inscriptions en allemand | de série |
| 489 | Inscriptions en français | de série |
| 499 | Version pour l’Allemagne | de série |
| 659 | Ordinateur de bord | de série |
| 661 | Contrôle anti-pollution renforcé | de série |
| 685 | Sièges arrière séparés | de série |
| 686 | Radio | de série |
| 703 | 997 Phase 2 | de série |
| 706 | 997 Phase 1 | de série |
| 997 | Identification type 997 | de série |
| 1 | Certificat de conformité | de série |
Prix catalogue France TTC indicatifs de l’ère 996 et 997 : selon l’année-modèle, le tarif réel a pu varier. « De série » signifie que l’équipement était livré sans supplément sur la plupart des versions.