Combien coûtait une Porsche 911 type 997 neuve ? Les tableaux ci-dessous donnent le prix de base catalogue France TTC de chaque version, en coupé, pour la phase 1 (2005-2008) et la phase 2 (2009-2012). Ils servent de point de départ pour mesurer la décote d’une occasion et la valeur de ses options.
911 Type 997 Phase 1 (2005-2008)
| Version | Moteur | Puissance | Prix de base |
|---|---|---|---|
| Carrera | M96 3.6L | 325 ch | 81 700 € |
| Carrera S | M97 3.8L | 355 ch | 90 905 € |
| Carrera 4 | M96 3.6L | 325 ch | 86 500 € |
| Carrera 4S | M97 3.8L | 355 ch | 95 900 € |
| Targa 4 | M96 3.6L | 325 ch | 93 800 € |
| Targa 4S | M97 3.8L | 355 ch | 102 500 € |
| GT3 | Mezger 3.6L | 415 ch | 117 500 € |
| GT3 RS | Mezger 3.6L | 415 ch | 132 000 € |
| Turbo | Mezger 3.6L bi-turbo | 480 ch | 137 500 € |
| GT2 | Mezger 3.6L bi-turbo | 530 ch | 180 000 € |
911 Type 997 Phase 2 (2009-2012)
| Version | Moteur | Puissance | Prix de base |
|---|---|---|---|
| Carrera | 9A1 3.6L DFI | 345 ch | 88 500 € |
| Carrera S | 9A1 3.8L DFI | 385 ch | 99 000 € |
| Carrera 4 | 9A1 3.6L DFI | 345 ch | 94 000 € |
| Carrera 4S | 9A1 3.8L DFI | 385 ch | 104 500 € |
| Targa 4 | 9A1 3.6L DFI | 345 ch | 101 000 € |
| Targa 4S | 9A1 3.8L DFI | 385 ch | 111 500 € |
| Carrera GTS | 9A1 3.8L DFI | 408 ch | 110 000 € |
| GT3 | Mezger 3.8L | 435 ch | 124 000 € |
| GT3 RS | Mezger 3.8L | 450 ch | 150 000 € |
| GT3 RS 4.0 | Mezger 4.0L | 500 ch | 178 000 € |
| Turbo | 3.8L bi-turbo DFI | 500 ch | 150 500 € |
| Turbo S | 3.8L bi-turbo DFI | 530 ch | 174 000 € |
| GT2 RS | Mezger 3.6L bi-turbo | 620 ch | 237 000 € |
| Speedster | 9A1 3.8L DFI | 408 ch | 201 700 € |
| Sport Classic | 9A1 3.8L DFI | 408 ch | 169 500 € |
Carrosserie et options
Les prix ci-dessus s’entendent en coupé. Le cabriolet coûtait environ 11 % de plus ; les Targa 4 et 4S ont leur propre prix, déjà indiqué. Les options se payaient en supplément et pouvaient représenter plusieurs milliers d’euros : leur liste et leur prix figurent sur la page tous les codes options de la 997.
Prix catalogue France TTC indicatifs, relevés en milieu de cycle de chaque année-modèle : le tarif exact dépend du millésime.